|
Pejlingsrapport |
| Lax nr 45 | ||
|
Längd: 97 cm | ||
|
Vikt: 7.5 kg | ||
| Laxen är sponsrad av: | ||
|
Grönare Skog Skogsvårdsstyrelsen Västerbotten |
|
| Pejling nr | Pejlingstid | Sträcka (km) | Kommentar |
| 99-08-13 13:35 |
0.0 | Honan startar vid fisktrappan i Norrfors | |
| 13 | 99-08-17 14:50 |
52.8 | Honan står nedan Hemselforsen. |
| 14 | 99-08-19 20:00 |
65.6 | Honan står vid Nedre Medsele. |
| 15 | 99-08-23 16:45 |
100.4 | Honan står i övre delen av Nedre Trollforsen. |
| 16 | 99-08-26 15:40 |
106.2 | Honan står strax ovanför Arvlund. |
| 17 | 99-08-31 16:45 |
106.2 | Honan står strax ovanför Arvlund. |
| 18 | 99-09-03 15:00 |
113.4 | Honan står i Bastuforsen nedan Åmsele. |
| 19 | 99-09-06 15:30 |
113.4 | Honan står i Bastuforsen nedan Åmsele. |
| 20 | 99-09-11 12:00 |
113.4 | Honan står i Bastuforsen nedan Åmsele. |
| 21 | 99-09-14 14:00 |
113.4 | Honan står i Bastuforsen nedan Åmsele. |
| 22 | 99-09-17 14:15 |
113.4 | Honan står i Bastuforsen nedan Åmsele. |
| 23 | 99-09-21 13:50 |
160.4 | Honan står ovan Rusksele i lugnflytande vatten. |
| 24 | 99-09-23 18:30 |
168.2 | Honan står i Vormforsen. |
| 99-09-24 21:28 |
176.0 | Honan passerar den fasta loggern nedströms Björksele | |
| 25 | 99-09-24 21:30 |
176.0 | Honan står vid den fasta pejlingsstationen nedan Björksele. |
| 26 | 99-09-30 17:10 |
193.0 | Honan står i Stenselstryckan. |
| 27 | 99-10-05 18:20 |
176.0 | Honan står nedanför den fasta pejlingsstationen i Björksele. |
| 28 | 99-10-07 18:45 |
171.2 | Honan står nedanför Vormsele samälle. |
| 29 | 99-10-12 15:05 |
169.0 | Honan står på nacken till Vormforsen. |
| 30 | 99-10-15 15:05 |
169.0 | Ej hittad. |
| 31 | 99-10-19 15:05 |
169.0 | Ej hittad. |