| 2000-05-15 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| 14:36 |
| Dag | 3 | Sträcka | 23 | Åmsele - Ekorrsele | 21 | km |
| Rekord | 00:43:17 | Tommy Rickardt, Team Lone Star | År | 1997 |
Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
1 | 42 | Sollefteå DHK | Svensson Jan | 00:36:57 | 00:00:00 |
2 | 13 | Team Optimisterna | Haugmo Rune | 00:37:41 | 00:00:44 |
3 | 5 | V-bottens Lantmän, Björksele | Olsson Marie | 00:38:39 | 00:01:42 |
4 | 20 | Skellefteå DHK | Persson Jan-Åke | 00:39:40 | 00:02:43 |
5 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Holmgren Birgitta | 00:39:48 | 00:02:51 |
6 | 49 | IF Östersund DHK | Sörrum Kjell | 00:39:58 | 00:03:01 |
7 | 24 | Vilhelmina Drag | Andersson Helen | 00:40:08 | 00:03:11 |
8 | 39 | Pointer Sisters & Brothers | Sjölander Torbjörn | 00:42:55 | 00:05:58 |
9 | 3 | Norsjö Hundkörare | Lindberg Per | 00:43:01 | 00:06:04 |
10 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Rudfell Magnus | 00:43:43 | 00:06:46 |
11 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Andersson Nina | 00:44:08 | 00:07:11 |
12 | 30 | Holmsunds HK | Norgren Per-Olov | 00:45:22 | 00:08:25 |
13 | 36 | Björksele DHK Lag 2 | Sjöberg Torgny | 00:46:01 | 00:09:04 |
14 | 28 | Team Siberian Husky | Antoniuson Lotta | 00:46:45 | 00:09:48 |
15 | 48 | Sundsvalls BK | Hallen Marie | 00:46:52 | 00:09:55 |
16 | 16 | Hot Dogs | Nalisvaara Jörgen | 00:47:18 | 00:10:21 |
17 | 7 | Team Previa | Bergström Peter | 00:48:02 | 00:11:05 |
18 | 33 | Skellefteå BHK | Lantto-Forsgren | 00:48:32 | 00:11:35 |
19 | 1 | Årestrulet | Larsson Fredrik | 00:48:34 | 00:11:37 |
20 | 9 | Team Bridgestone | Lundgren David | 00:48:37 | 00:11:40 |
21 | 6 | T.K Timrå BK | Öhund Per-Erik | 00:50:29 | 00:13:32 |
22 | 15 | Umeå BHK | Nilsson Kent | 00:50:51 | 00:13:54 |
23 | 40 | Plassara | Seppä Roger | 00:51:13 | 00:14:16 |
24 | 32 | Södra Dalarnas HK | Fredriksson Hasse | 00:51:46 | 00:14:49 |
25 | 18 | Team Norrlandskött | Könberg Magnus | 00:51:46 | 00:14:49 |
26 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Strömgren Christer | 00:52:04 | 00:15:07 |
27 | 37 | Sendraget | Stenvall Tor | 00:52:25 | 00:15:28 |
28 | 27 | Vännäs BK | Johansson Sven-Erik | 00:52:48 | 00:15:51 |
29 | 11 | Lernia | Holmgren Harry | 00:52:54 | 00:15:57 |
30 | 14 | Korsdraget | Bjurbäck Peter | 00:53:59 | 00:17:02 |
31 | 8 | Granlidens Vildmarkskollo | Gustavsson David | 00:55:01 | 00:18:04 |
32 | 29 | Sorselehunna | Liden Ylva | 00:55:10 | 00:18:13 |
33 | 19 | Älvhällans DHF | Söderlind Gunnar | 00:57:38 | 00:20:41 |
34 | 12 | Hudiksvalls BHK | Andersson Olle | 00:58:07 | 00:21:10 |
35 | 4 | Multo bene | Uppgift ej lämnad | 01:05:27 | 00:28:30 |
36 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Larsson Anders | 01:07:17 | 00:30:20 |
37 | 35 | Sachs Dämpar Schäfrarna | Lindgren Peter | 01:11:43 | 00:34:46 |
38 | 26 | Rödskägg / Gorik | Andersson Ulf | 01:16:17 | 00:39:20 |
39 | 17 | Lag Pudelrace | Uppgift ej lämnad | 01:26:17 | 00:49:20 | A |
A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd diskvalifikation. N = |
Nya hundar, samma förare. |