| 2000-05-15 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| 12:12 |
| Dag | 1 | Sträcka | 5 | Jeribäcken - Grannäs | 13,5 | km |
| Rekord | 00:24:30 | Gunilla Bottke, Doggy Express Björksele | År | 1996 |
Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
1 | 5 | V-bottens Lantmän, Björksele | Åström Kicki | 00:23:55 | 00:00:00 |
2 | 13 | Team Optimisterna | Haugmo Rune | 00:24:12 | 00:00:17 |
3 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Björklund Anna | 00:24:35 | 00:00:40 |
4 | 39 | Pointer Sisters & Brothers | Engholm Ingela | 00:25:32 | 00:01:37 |
5 | 30 | Holmsunds HK | Edström Kent | 00:25:57 | 00:02:02 |
6 | 49 | IF Östersund DHK | Wallgren Olof | 00:25:59 | 00:02:04 |
7 | 20 | Skellefteå DHK | Forsberg Eva | 00:26:20 | 00:02:25 |
8 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Ylander Roland | 00:28:13 | 00:04:18 |
9 | 36 | Björksele DHK Lag 2 | Sjölund Kent | 00:29:02 | 00:05:07 |
10 | 6 | T.K Timrå BK | Öhund Per-Erik | 00:29:18 | 00:05:23 |
11 | 7 | Team Previa | Bergström Peter | 00:29:28 | 00:05:33 |
12 | 3 | Norsjö Hundkörare | Norberg Inge | 00:29:41 | 00:05:46 |
13 | 28 | Team Siberian Husky | Mjöberg Roger | 00:29:53 | 00:05:58 |
14 | 33 | Skellefteå BHK | Lantto-Forsgren | 00:30:37 | 00:06:42 |
15 | 27 | Vännäs BK | Johansson | 00:30:46 | 00:06:51 |
16 | 11 | Lernia | Westberg Roland | 00:31:15 | 00:07:20 |
17 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Fridrisson Lars | 00:31:24 | 00:07:29 |
18 | 24 | Vilhelmina Drag | Ericsson Marcus | 00:31:34 | 00:07:39 |
19 | 32 | Södra Dalarnas HK | Olsson Evert | 00:31:53 | 00:07:58 |
20 | 48 | Sundsvalls BK | Hallen Marie | 00:32:10 | 00:08:15 |
21 | 16 | Hot Dogs | Amneteg Jonas | 00:32:10 | 00:08:15 |
22 | 14 | Korsdraget | Nyström Andreas | 00:33:34 | 00:09:39 |
23 | 9 | Team Bridgestone | Lundgren B-E | 00:34:02 | 00:10:07 |
24 | 40 | Plassara | Skailie Anki | 00:34:07 | 00:10:12 |
25 | 12 | Hudiksvalls BHK | Åsander Christina | 00:35:19 | 00:11:24 |
26 | 15 | Umeå BHK | Palmeström Magnus | 00:35:36 | 00:11:41 |
27 | 42 | Sollefteå DHK | Scherman Camilla | 00:35:54 | 00:11:59 |
28 | 18 | Team Norrlandskött | Rönnkvist Ylva | 00:36:05 | 00:12:10 |
29 | 1 | Årestrulet | Svensson Daniel | 00:36:44 | 00:12:49 |
30 | 37 | Sendraget | Rask Tomas | 00:38:17 | 00:14:22 |
31 | 29 | Sorselehunna | Norlund Thomas | 00:38:57 | 00:15:02 |
32 | 4 | Multo bene | Uppgift ej lämnad | 00:39:19 | 00:15:24 |
33 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Höglander Peder | 00:39:24 | 00:15:29 |
34 | 19 | Älvhällans DHF | Thoren Ann | 00:39:57 | 00:16:02 |
35 | 8 | Granlidens Vildmarkskollo | Sjöström Leopold | 00:40:23 | 00:16:28 |
36 | 35 | Sachs Dämpar Schäfrarna | Petterson Agneta | 00:42:19 | 00:18:24 |
37 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Luther Sture | 00:44:08 | 00:20:13 |
38 | 26 | Rödskägg / Gorik | Stenvall Terese | 00:44:53 | 00:20:58 |
39 | 17 | Lag Pudelrace | Svärd Ingert | 01:04:05 | 00:40:10 |
A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd diskvalifikation. N = |
Nya hundar, samma förare. |