| 2002-03-17 | PRELIMINÄR RESULTATLISTA |
| 12:26 |
| Dag | 1 | Sträcka | 2 | Kraddsele - Gillesnoule | 13 | | km |
| Rekord | 00:24:16 | Marie Olsson, Västerbottens Lantmän- | År | 2000 |
Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
1 | 13 | Team Optimisterna | Haugmo Rune | 00:29:45 | 00:00:00 |
2 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Wadlund Lind Petra | 00:30:42 | 00:00:57 |
3 | 16 | Hot Dogs | Nilsson Jonas | 00:35:03 | 00:05:18 |
4 | 24 | Vilhelmina Drag | Sjöberg Magnus -u | 00:35:23 | 00:05:38 |
5 | 33 | Skellefteå BHK | Hellman Karin | 00:35:38 | 00:05:53 |
6 | 5 | Björksele DHK | Blomberg Urban | 00:35:38 | 00:05:53 |
7 | 48 | Sundsvalls BK | Henriksson Thomas | 00:36:12 | 00:06:27 | L |
8 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Sundin Per | 00:37:05 | 00:07:20 |
9 | 3 | Norsjö Hundkörare | Jonsson Stefan | 00:37:12 | 00:07:27 | L |
10 | 23 | Lag Eukanuba Bothnia SHK | Nikkuma Kejo | 00:37:15 | 00:07:30 |
11 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Hammarberg Åsa | 00:37:23 | 00:07:38 |
12 | 34 | Dogmania | Föger Eujin | 00:37:53 | 00:08:08 |
13 | 12 | Hudiksvalls BHK | Öhlund Per Eric | 00:39:24 | 00:09:39 |
14 | 32 | Södra Dalarnas DHK | Bergqvist Peter | 00:39:37 | 00:09:52 |
15 | 35 | Road House Bromsar Schäfrar | Gunnarfeldt Henrik | 00:39:37 | 00:09:52 |
16 | 11 | Team Teien | Teien Dag | 00:39:57 | 00:10:12 |
17 | 19 | Älvhällans DHF | Sjögren Lillemor | 00:40:30 | 00:10:45 |
18 | 30 | Holmsunds HK | Edström Kent | 00:42:08 | 00:12:23 |
19 | 9 | Team Bridgestone | Ritzén Kenneth | 00:43:13 | 00:13:28 |
20 | 18 | Lag 18 | Sandin Kristina | 00:43:19 | 00:13:34 |
21 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Lundin Mikael | 00:43:46 | 00:14:01 |
22 | 27 | Vännäs BK | Andersson Magnus | 00:44:28 | 00:14:43 |
23 | 20 | Skellefteå DHK | Brännström Patrik | 00:45:29 | 00:15:44 |
24 | 26 | Upp i Norr | Andersson Ulf | 00:45:48 | 00:16:03 |
25 | 29 | Sorselehunna | Fjellner Eva | 00:45:56 | 00:16:11 |
26 | 1 | Årestrulet | Hammarfalk Lars | 00:46:11 | 00:16:26 |
27 | 37 | Sendraget | Andersson Monica | 00:46:39 | 00:16:54 |
28 | 15 | Umeå BHK | Eurenius Carina | 00:49:43 | 00:19:58 |
29 | 42 | Sollefteå DHK | Nylander Krister | 00:53:08 | 00:23:23 |
30 | 40 | DHK Plassara | Lindberg Åke | 00:53:09 | 00:23:24 |
31 | 7 | Skogsro | Bergmark Rickard -u | 00:56:24 | 00:26:39 |
32 | 4 | Multo bene | Upsäll Sören | 00:59:11 | 00:29:26 |
33 | 14 | Korsdraget | Björnudd Tomas | 00:59:56 | 00:30:11 |
34 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Linder Hans | 01:08:41 | 00:38:56 |
A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd |
diskvalifikation. N = Nya hundar, samma förare. FV=Frivillig växel + 10 min. L=Lina. |