| 2003-03-16 | PRELIMINÄR RESULTATLISTA |
| 10:50 |
| Dag | 3 | Sträcka | 19 | Rusksele - Forsholm | 10 | | km |
| Rekord | 00:18:35 | Rune Haugmo, Team Optimisterna | År | 2001 |
Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Tid | Differens | Påföljd |
1 | 19 | Älvhällans DHF | Östen Persson | 00:20:58 | 00:00:00 |
2 | 28 | Team Siberian Husky | Mats Eriksson | 00:21:28 | 00:00:30 |
3 | 48 | Sundsvalls BK | Jerry Wickström | 00:21:28 | 00:00:30 |
4 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Elin Stöckel -ud | 00:21:45 | 00:00:47 |
5 | 13 | Team Optimisterna | Anders Danielsson | 00:21:58 | 00:01:00 |
6 | 11 | Team Teien | Alf Pettersson | 00:22:43 | 00:01:45 |
7 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Jenny Palmkvist | 00:23:00 | 00:02:02 |
8 | 16 | Hot Dogs | Mats Johansson | 00:23:17 | 00:02:19 |
9 | 30 | Holmsunds HK | Mikael Bäckström | 00:23:48 | 00:02:50 |
10 | 36 | Campus Åre - Hundturism | Anna Ljungdahl | 00:24:12 | 00:03:14 |
11 | 33 | Skellefteå BHK | Mikael Söderström | 00:24:48 | 00:03:50 |
12 | 26 | Upp i Norr | Magnus Andersson | 00:25:19 | 00:04:21 |
13 | 3 | Norsjö Hundkörare | Jan Frilen | 00:25:34 | 00:04:36 |
14 | 37 | Sendraget | Per Anundsson -ud | 00:25:35 | 00:04:37 |
15 | 42 | Sollefteå DHK | Karin Norlen | 00:25:46 | 00:04:48 |
16 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Patrik Grundström | 00:26:01 | 00:05:03 |
17 | 29 | Sorselehunna | Ann Chatrin | 00:26:02 | 00:05:04 |
18 | 18 | Lag 18 | Roger Wennman | 00:26:04 | 00:05:06 |
19 | 40 | DHK Plassara | Mats Gustavsson | 00:26:22 | 00:05:24 |
20 | 32 | Södra Dalarnas DHK | Emil Portström -u | 00:27:05 | 00:06:07 |
21 | 1 | Årestrulet | Jan Nordlöf | 00:27:11 | 00:06:13 |
22 | 14 | Korsdraget | Janne Lundström | 00:27:38 | 00:06:40 |
23 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Ingela Forslund | 00:28:54 | 00:07:56 |
24 | 24 | Vilhelmina Drag | Cecilia Olofsson | 00:29:19 | 00:08:21 |
25 | 7 | Skogsro | Daniel Nyberg -u | 00:29:46 | 00:08:48 |
26 | 15 | Umeå BHK | Lotta Boström | 00:30:30 | 00:09:32 |
27 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Linn Jacobsson | 00:30:53 | 00:09:55 |
28 | 9 | Team Bridgestone | Jan Strindberg | 00:31:53 | 00:10:55 |
29 | 25 | Snöoptimisterna | Björn Carlsson | 00:32:26 | 00:11:28 |
30 | 4 | Multo bene | Gunnar | 00:33:55 | 00:12:57 |
31 | 35 | Sachs Bromsar Schäfrarna | Anders Kronkvist | 00:34:30 | 00:13:32 |
32 | 8 | Skogshögskolans dragved | Lars Jakobsson | 00:35:15 | 00:14:17 |
33 | 12 | Hudiksvalls BHK | Linda Calamnius | 00:38:30 | 00:17:32 |
A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd diskvalifikation. |
FV=Frivillig växel + 10 min. |