1998-04-01 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
20:56 |
Dag | 4 | Sträcka | 26 | Hjuken - Vindeln | 16 | km |
Rekord | 00:00:00 | Ny sträcklängd -98 | År | 1998 |
Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
1 | 47 | SOLLEFTEÅ DHK | Svensson Jan | 00:30:33 | 00:00:00 |
2 | 43 | TEAM LONE STAR | Karlsson Bo Göran | 00:30:36 | 00:00:03 |
3 | 42 | KRONBACH | Stuber Volkmar | 00:30:59 | 00:00:26 |
4 | 5 | DOGGY EXPRESS BJÖRKSELE | Lindström Peder | 00:31:55 | 00:01:22 |
5 | 39 | PS&B SPECIFIC | Fägerman Thomas | 00:34:27 | 00:03:54 |
6 | 34 | BARON HUNDFODER | Westas-Havimäki | 00:35:16 | 00:04:43 |
7 | 30 | HOLMSUNDS HK ROYAL | Bergman Robert | 00:35:28 | 00:04:55 |
8 | 31 | KEBNEKAJSORNA KIRUNA SHK | Holmgren Birgitta | 00:35:55 | 00:05:22 |
9 | 22 | DRAG I TÄRNAFJÄLLEN | Karlsson Petter | 00:37:48 | 00:07:15 |
10 | 11 | AMUGRUPPEN YRKE | Pettersson Alf | 00:38:35 | 00:08:02 |
11 | 13 | TEAM OPTIMISTERNA | Gustafsson Bertil | 00:38:53 | 00:08:20 |
12 | 3 | NORSJÖ HUNDKÖRARE | Westerlund Ingrid | 00:39:44 | 00:09:11 |
13 | 46 | *** TIROL | Offer Gerhard | 00:40:08 | 00:09:35 |
14 | 14 | KORSDRAGET | Öberg Peder | 00:40:16 | 00:09:43 |
15 | 10 | ÖRNSKÖLDSVIKS DHK | Lundgren Per-Åke | 00:40:44 | 00:10:11 |
16 | 33 | SKELLEFTEÅ BHK | Lantto-Forsgren | 00:41:19 | 00:10:46 |
17 | 7 | NORRLANDS JAKT OCH FISKE | Jutterström Staffan | 00:42:43 | 00:12:10 |
18 | 41 | PLASSARA Lag 2 | Seppä Roger | 00:42:50 | 00:12:17 |
19 | 37 | SENDRAGET | Israelsson Gustav | 00:42:51 | 00:12:18 |
20 | 24 | VILHELMINA DRAG | Andersson Helen | 00:42:59 | 00:12:26 |
21 | 16 | HOT DOGS | Granström Sam | 00:43:05 | 00:12:32 |
22 | 36 | BJÖRKSELE DHK Lag II | Sjöberg Magnus - u | 00:43:43 | 00:13:10 |
23 | 28 | TEAM SIBERIAN HUSKY | Kuru Patrik | 00:44:07 | 00:13:34 |
24 | 48 | SUNDSVALLS BK | Andersson Christer | 00:44:12 | 00:13:39 |
25 | 19 | ÄLVHÄLLANS DHF | Söderlind Gunnar | 00:44:14 | 00:13:41 |
26 | 12 | HUDIKSVALLS BHK | Andersson Olle | 00:44:26 | 00:13:53 |
27 | 9 | TEAM BRIDGESTONE | Bäckström Pelle | 00:44:33 | 00:14:00 |
28 | 32 | SNÖOPTIMISTERNA/S.DALARNA | Jonsson Leonora | 00:45:06 | 00:14:33 |
29 | 8 | AFTER EIGHT | Liljekvist Hans Erik | 00:45:17 | 00:14:44 |
30 | 18 | ICA PULS UMEÅ | Törnfalk Britt-Marie | 00:46:47 | 00:16:14 |
31 | 27 | VÄNNÄS BK | Johansson | 00:46:56 | 00:16:23 |
32 | 38 | *** TEAM BeWe | Mårtensson Peter | 00:47:48 | 00:17:15 |
33 | 15 | UMEÅ BHK | Johansson Pierre | 00:49:22 | 00:18:49 |
34 | 40 | PLASSARA Lag 1 | Öberg Per | 00:49:56 | 00:19:23 |
35 | 45 | AKJAS SCHÄFERGÄNG | Larsson Claes | 00:50:14 | 00:19:41 |
36 | 6 | T.K TIMRÅ BK | Söderström Gunnar | 00:51:13 | 00:20:40 |
37 | 49 | IF ÖSTERSUND DRAGHUND | Sundström Bodel | 00:51:20 | 00:20:47 |
38 | 50 | HURTBULLARNA | Åberg Stefan | 00:52:15 | 00:21:42 |
39 | 1 | ÅRESTRULET | Långström Anders | 00:52:42 | 00:22:09 |
40 | 29 | SORSELEHUNNA | Liden Ylva | 00:55:13 | 00:24:40 |
41 | 2 | BENNYS TEAM NILA | Josefsson Göran | 00:59:26 | 00:28:53 |
42 | 35 | LAITIS SCHÄFRAR | Östberg Tomas | 00:59:35 | 00:29:02 |
43 | 20 | SKELLEFTEÅ DHK | Vikström Mikael | 00:59:44 | 00:29:11 |
44 | 26 | RÖDSKÄGG / GORIK | Kaddik Fia | 01:02:50 | 00:32:17 |
45 | 21 | AfRS-RIESEN I NORR | Nordahl Ingela | 01:02:59 | 00:32:26 |
46 | 44 | VI KUNN KÖR HUNN | Nilsson Kent | 01:02:59 | 00:32:26 | B |
*** Tvåspannlag |
A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd diskvalifikation. N = |
Nya hundar, samma förare. |